Parere Autorità Bacino VE Hydro Leale.pdf (587Kb) | ||||
Res.05.H.LEALE - A.01 - Relazione tecnico illustrativa.pdf (12444Kb) | ||||
Res.05.H.LEALE - B.01 - Relazione idrologica.pdf (1306Kb) | ||||
Res.05.Leale - D.1.01.pdf (15499Kb) | ||||
Res.05.Leale - D.1.02.pdf (1526Kb) | ||||
Res.05.Leale - D.2.01.pdf (11623Kb) | ||||
Res.05.Leale - D.2.02.pdf (3458Kb) | ||||
Res.05.Leale - D.2.03.pdf (487Kb) | ||||
Res.05.Leale - D.3.01.pdf (12671Kb) | ||||
Res.05.Leale - D.3.02.pdf (1958Kb) | ||||
Res.05.Leale - D.3.03.pdf (577Kb) | ||||
Res.05.Leale - D.3.04.pdf (1483Kb) | ||||
Res.05.Leale - D.4.01.pdf (1599Kb) | ||||
Res.05.Leale - D.5.01.pdf (6924Kb) | ||||
Res.05.Leale - D.5.02.pdf (3822Kb) | ||||
Res.05.Leale - D.5.03.pdf (729Kb) | ||||
Res.05.Leale - D.5.04.pdf (2211Kb) | ||||
Res.05.Leale - D.6.01.pdf (466Kb) | ||||
Res.05.Leale - RA.01 - Relazione incidenza.pdf (3812Kb) | ||||
Res.05.Leale - SIA.01 - Studio Impatto Ambientale.pdf (25391Kb) | ||||
Res.05.Leale - SIA.02 - Sintesi non tecnica.pdf (393Kb) | ||||
Verbale di visita locale d'istruttoria- Hydro Leale.pdf (149Kb) |
Come già detto più volte, il Blog non ha "staff tecnici" da mettere in campo per una analisi precisa e dettagliata: esprime però la viva esigenza di "sapere", di "ragionarci su". Perché già si intravede l'ennesimo, prossimo radicalizzarsi di posizioni, col ripresentarsi dei "partiti" del "No, nancje discuti" e del "Sì, par fuarce". Vorremmo capire. Cercheremo di rifletterci su. Confidando nell'aiuto e nella collaborazione di tutti.
(A&D)
Nessun commento:
Posta un commento
Ogni opinione espressa attraverso il commento agli articoli è unicamente quella del suo autore, che conseguentemente si assume ogni responsabilità civile, penale e amministrativa derivante dalla pubblicazione sul Blog "Alesso e Dintorni" del testo inviato.
OGNI COMMENTO, ANCHE NELLA CATEGORIA ANONIMO;, DEVE ESSERE FIRMATO IN CALCE, ALTRIMENTI NON SARà PUBBLICATO.
Grazie.