COMUNE DI TRASAGHIS
SENATO
% VOTANTI
71.56%
ENTI SCRUTINATI
5 / 5
ABITANTI: 2.337 ELETTORI: 1.804 
Lista	Voti	%
IL POPOLO DELLA LIBERTA'	187	15,03
LEGA NORD	149	11,97
FRATELLI D'ITALIA	17	1,36
LA DESTRA	9	0,72
TOTALE SILVIO BERLUSCONI	362	29,08
PARTITO DEMOCRATICO	384	30,86
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'	18	1,44
CENTRO DEMOCRATICO	2	0,16
TOTALE PIER LUIGI BERSANI	404	32,46
CON MONTI PER L'ITALIA	144	11,57
TOTALE MARIO MONTI	144	11,57
RIVOLUZIONE CIVILE	15	1,2
TOTALE ANTONIO INGROIA	15	1,2
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT	294	23,63
TOTALE GIUSEPPE PIERO GRILLO	294	23,63
FARE PER FERMARE IL DECLINO	9	0,72
TOTALE OSCAR FULVIO GIANNINO	9	0,72
FORZA NUOVA	9	0,72
FIAMMA TRICOLORE	7	0,56
TOTALE altri	-	1,28
CAMERA
% VOTANTI
72.11%
SEGGI  SCRUTINATI
5 / 5
ABITANTI: 2.337 ELETTORI: 1.915 
Lista	Voti	%
IL POPOLO DELLA LIBERTA'	191	14,49
LEGA NORD	152	11,53
FRATELLI D'ITALIA	16	1,21
LA DESTRA	11	0,83
MIR - MODERATI IN RIVOLUZIONE	1	0,07
GRANDE SUD - MPA	-	-
TOTALE SILVIO BERLUSCONI	371	28,13
PARTITO DEMOCRATICO	382	28,98
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'	20	1,51
CENTRO DEMOCRATICO	3	0,22
TOTALE PIER LUIGI BERSANI	405	30,71
SCELTA CIVICA CON MONTI PER L'ITALIA	141	10,69
UNIONE DI CENTRO	13	0,98
FUTURO E LIBERTA'	4	0,3
TOTALE MARIO MONTI	158	11,97
RIVOLUZIONE CIVILE	27	2,04
TOTALE ANTONIO INGROIA	27	2,04
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT	332	25,18
TOTALE GIUSEPPE PIERO GRILLO	332	25,18
FARE PER FERMARE IL DECLINO	11	0,83
TOTALE OSCAR FULVIO GIANNINO	11	0,83
FORZA NUOVA	14	1,06
TOTALE altri	-	1,06

Finalmente abbiamo vinto! Rossi
RispondiEliminaForse Piero Grillo
RispondiEliminaSe all'anagrafe si chiama Giuseppe Piero, non è colpa nostra. Del resto anche Pannella di nome fa Giacinto e deve farsi aggiungere "detto Marco"....
EliminaI lettori noteranno che "Alesso e Dintorni" offre pura informazione (oltretutto fornendo informazioni di non semplicissima reperibilità); le opinioni personali sono demandate ad altri contesti.
All'anagrafe anche un Rossi di nome fa Giacinto, c'è pure Giuseppe e Piero, ma non è colpa nostra. Rossi bis
RispondiEliminaI lettori noteranno che "i Rossi" offrono pura informazione (oltretutto fornendo informazioni di non semplicissima reperibilità); le opinioni personali sono demandate ad altri contesti.
?
Elimina